Palmares
FUTSAL PALMARES - in perioada 19.06.2003 – 24.02.2010
-
Amicale
| Romania – Bulgaria | 4–3 (1–0) | 19.06.2003 |
| Romania – Bulgaria | 5–2 (1–0) | 20.06.2003 |
| Bulgaria - Romania | 3–3 (2–1) | 26.06.2003 |
| Bulgaria - Romania | 5–5 (4–0) | 27.06.2003 |
| Romania– Moldova | 5–4 (2–2) | 02.07.2003 |
| Romania– Moldova | 4–3 (4–1) | 03.07.2003 |
| Moldova– Romania | 2–3 (2–2) | 12.07.2003 |
| Moldova– Romania | 5–2 (2–1) | 13.07.2003 |
| Ungaria – Romania | 7–4 (4–1) | 18.09.2003 |
| Macedonia– Romania | 3–1 (1–1) | 15.10.2003 |
| Macedonia– Romania | 4–7 (3–3) | 16.10.2003 |
| Romania– Macedonia | 2–3 (1–2) | 29.10.2003 |
| Romania– Macedonia | 6–3 (3–1) | 30.10.2003 |
| Romania– Ungaria | 2–3 (0–0) | 21.04.2004 |
| Romania– Ungaria | 2–3 (2–1) | 22.04.2004 |
| Romania– Macedonia | 5–2 (2–0) | 22.04.2004 |
| Romania– Macedonia | 5–1 (5–1) | 23.09.2004 |
| Romania– Moldova | 5–3 (2–3) | 20.10.2004 |
| Romania– Moldova | 4–3 (3–0) | 21.10.2004 |
| Romania– Cipru | 2–0 (1–0) | 23.11.2004 |
| Romania– Cipru | 5–2 (4–0) | 24.11.2004 |
| Cipru – Romania | 1–1 (0–1) | 08.12.2004 |
| Cipru – Romania | 2–5 (1–1) | 10.12.2004 |
| Moldova – Romania | 2–8 (1–2) | 13.12.2004 |
| Anglia – Romania | 3–13 (0–8) | 14.12.2004 |
| Romania – Franta | 2–1 (1–0) | 21.12.2004 |
| Romania – Franta | 6–1 (3–0) | 22.12.2004 |
| Finlanda – Romania | 1–2 (1–2) | 08.03.2005 |
| Romania – Franta | 3–2 (2–2) | 09.03.2005 |
| Romania – Olanda | 3–6 (1–4) | 21.03.2005 |
| Romania – Olanda | 5–2 (2–1) | 22.03.2005 |
| Romania– Grecia | 3–3 (3–1) | 13.04.2005 |
| Romania– Grecia | 5–2 (1–1) | 14.04.2005 |
| Macedonia– Romania | 1–2 (0–2) | 17.05.2005 |
| Macedonia– Romania | 4–3 (2–3) | 18.05.2005 |
| Romania– Anglia | 4–0 (2–0) | 21.06.2005 |
| Romania– Anglia | 12–0 (4–0) | 22.06.2005 |
| Olanda – Romania | 5–4 (3–0) | 08.11.2005 |
| Olanda – Romania | 4–1 (2–1) |
09.11.2005 |
| Portugalia – Romania | 9–1 (3–0) | 22.11.2005 |
| Portugalia – Romania | 8–1 (4–0) | 23.11.2005 |
| Romania– Lituania | 5–4 (1–3) | 13.12.2005 |
| Romania– Lituania | 3–2 (2–1) | 14.12.2005 |
| Romania– Cehia | 7–7 (3–2) | 25.03.2006 |
| Romania– Cehia | 4–3 (3–1) | 26.03.2006 |
| Romania– Spania | 1–4 (1–3) | 03.04.2006 |
| Romania– Spania | 4–3 (3–1) | 04.04.2006 |
| Moldova– Romania | 1–4 (0–0) | 09.05.2006 |
| Moldova– Romania | 1–1 (1–1) | 10.05.2006 |
| Romania– Macedonia | 5–2 (1–0) | 13.06.2006 |
| Romania– Macedonia | 3–2 (2–0) | 14.06.2006 |
| Spania – Romania | 7–1 (2–0) | 25.09.2006 |
| Spania – Romania | 7–1 (6–0) | 26.09.2006 |
| Andorra– Romania | 3–12 (1–3) | 28.09.2006 |
| Andorra– Romania | 0–2 (0–1) | 29.09.2006 |
| Cehia – Romania | 3–3 (3–3) | 25.10.2006 |
| Cehia – Romania | 3–3 (2–1) | 26.10.2006 |
| Slovacia – Romania | 4–5 (2–2) | 15.11.2006 |
| Slovacia – Romania | 8–3 (2–1) | 16.11.2006 |
| Romania– Turcia | 7–3 (4–1) | 13.12.2006 |
| Romania– Turcia | 6–2 (3–2) | 14.12.2006 |
| Romania– Egipt | 5–4 (3–2) | 18.04.2007 |
| Romania– Egipt | 3–2 (2–0) | 19.04.2007 |
| Romania – Slovacia | 4–5 (1–3) | 16.05.2007 |
| Romania – Slovacia | 3–1 (2–1) | 17.05.2007 |
| Turcia – Romania | 1–5 (0–3) | 13.06.2007 |
| Turcia – Romania | 2–4 (1–2) | 14.06.2007 |
| Romania– Georgia | 8–0 (2–0) | 26.09.2007 |
| Romania– Georgia | 7–0 (3–0) | 27.09.2007 |
| Spania – Romania | 4–1 (1–1) | 29.10.2007 |
| Spania – Romania | 6–1 (4–0) | 30.10.2007 |
| Romania– Belgia | 6–3 (1–3) | 11.11.2007 |
| Romania– Belgia | 3–4 (2–1) | 12.11.2007 |
| Serbia– Romania | 4–3 (0–2) | 12.11.2007 |
| Romania– Serbia | 6–3 (2–2) | 13.12.2007 |
| Romania– Grecia | 3–5 (2–0) | 22.01.2008 |
| Romania– Italia | 1–2 (0–1) | 23.01.2008 |
| Israel– Romania | 2–3 (1–3) | 18.03.2008 |
| Israel– Romania | 2–3 (1–3) | 19.03.2008 |
| Romania– Serbia | 6–5 (3–2) | 21.08.2008 |
| Libia – Romania | 5–5 (3–2) | 23.08.2008 |
| Romania– Serbia | 3–5 (0–0) | 25.08.2008 |
| Libia – Romania | 6–3 (3–1) | 27.08.2008 |
| Italia – Romania | 10– 0 (6–0) | 18.09.2008 |
| Italia – Romania | 6–2 (2-1) | 19.09.2008 |
| Romania – Polonia | 5–2 (3–0) | 22.10.2008 |
| Romania – Polonia | 6–3 (3–1) | 23.10.2008 |
| Croatia – Romania | 3–3 (0–0) | 25.11.2008 |
| Croatia – Romania | 5–3 (2–3) | 26.11.2008 |
| Romania – Macedonia | 1–0 (1–0) | 18.12.2008 |
| Romania – Macedonia | 4–1(1–1) | 19.12.2008 |
| Finlanda – Romania |
1–3 (0-2) |
27.01.2009 |
| Finlanda – Romania | 2–3 (1–3) | 28.01.2009 |
| Portugalia – Romania |
4–1 (3–0) |
10.02.2009 |
| Portugalia – Romania | 4–2 (1–2) | 11.02.2009 |
| Romania – Serbia | 4-3 (3–1) | 18.02.2009 |
| Serbia – Romania | 6–6 (5–3) | 19.02.2009 |
| Romania – Costa Rica | 5–3 (2-0) | 28.06.2009 |
| Irak – Romania | 5–2 (3–1) | 29.06.2009 |
| Irak – Romania | 2–1 (1–1) | 30.06.2009 |
| Romania – Argentina | 7–5 (3–3) |
02.07.2009 |
| Brazilia – Romania | 12–0 (6–0) |
03.07.2009 |
| Romania – Cehia | 4–2 (1–1) | 04.07.2009 |
| Romania – Belgia |
2–2 (2–2) |
22.09.2009 |
| Romania – Belgia | 3–1 (2–0) | 23.09.2009 |
| Romania – Spania | 2–6 (1–5) | 27.10.2009 |
| Romania – Spania | 1–3 (0–3) | 28.10.2009 |
| Romania – Ucraina | 5–7 (1– 0) | 26.11.2009 |
| Romania – Ucraina | 2–1 (0–0) | 27.11.2009 |
| Italia – Romania | 2–0 (1–0) |
15.12.2009 |
| Italia – Romania | 4–2 (3–1) |
16.12.2009 |
| Slovenia – Romania | 4-4 (2-2) | 13.01.2010 |
| Slovenia – Romania | 5–1 (2–0) | 14.01.2010 |
| Romania – Slovenia | 2–0 (1–0) | 23.02.2010 |
| Romania – Slovenia | 3–4 (1–1) | 24.02.2010 |
-
Oficiale
| Cehia – Romania | 5–3 (4–0) | 04.11.2003 |
| Romania– Israel | 1–5 (1–3) | 05.11.2003 |
| Bulgaria– Romania | 0–12 (0–4) | 08.01.2004 |
| Romania– Armenia | 3–3 (1–3) | 09.01.2004 |
| Kazakhstan– Romania | 1–5 (1–2) | 11.01.2004 |
| Belarus– Romania | 4–1 (1–0) | 28.01.2004 |
| Ucraina – Romania | 8–2 (4–1) | 29.01.2004 |
| Romania– Slovacia | 1–7 (0–5) | 31.01.2004 |
| Romania– Anglia | 9–2 (5–1) | 18.01.2007 |
| Romania– Bulgaria | 8–3 (4–2) | 19.01.2007 |
| Letonia – Romania | 1–7 (0–2) | 21.01.2007 |
| Belgia – Romania | 1–4 (0–3) | 22.01.2007 |
| Slovenia– Romania | 4–2 (4–1) | 23.02.2007 |
| Moldova– Romania | 2–4 (1–2) | 25.02.2007 |
| Cehia – Romania | 4–8 (2–2) | 16.11.2007 |
| Italia – Romania | 7–1 (4–1) | 18.11.2007 |
| Portugalia – Romania | 3–0 (1–0) | 21.11.2007 |
| Romania– Belarus | 3–3 (2–0) | 28.02.2008 |
| Romania– Muntenegru | 3–1 (3–1) | 29.02.2008 |
| Belgia – Romania | 3–4 (1–2) | 02.03.2008 |
| Cehia – Romania | 1–1 (0–0) | 02.03.2008 |
| Romania– Cehia | 2–2 (1–2) | 15.03.2008 |
| Romania – Olanda | 4–3 (2–2) | 19.03.2009 |
| Romania – Andorra | 3–3 (2–1) | 20.03.2009 |
| Ukraina – Romania | 2–2 (2–2) | 22.03.2009 |
-
Bilant la data de 24.02.2010
Oficiale (25 11-6-8 93-78)
25 jocuri:
- 11 victorii
- 6 egaluri
- 8 infrangeri
93–78 golaveraj
Amicale (115 62-13-40 421-396)
115 jocuri:
- 62 victorii
- 13 egaluri
- 40 infrangeri
TOTAL (140 73-19-48 514-374)
140 jocuri:
- 73 victorii
- 19 egaluri
- 8 infrangeri
Bilete Online
Magazin online
CM 2014
| 07.09.2012 - |
| Estonia-România |
| 11.09.2012 - Bucuresti |
| România-Andorra |
| 12.10.2012 - |
| Turcia-România |
| 16.10.2012 - |
| România-Olanda |
| 22.03.2013 - |
| Ungaria-România |
| 26.03.2013 - |
| Olanda-România |
| 06.09.2013 - |
| România-Ungaria |
| 10.09.2013 - |
| România-Turcia |
| 11.10.2013 - |
| Andorra-România |
| 15.10.2013 - |
| România-Estonia |
Meciuri Amicale
| 29.02.2012 - Bucuresti |
| România-Uruguay1 - 1 |



